Характеристики
Ширина общая |
1210 мм |
Ширина полезная |
1150 мм |
Высота волны |
20 мм |
Шаг ступени |
350 мм |
Высота ступеньки |
20 мм |
Минимальная длина изделия |
0,5 м |
Максимальная длина изделия |
6,5 м |
Характеристики: | |
---|---|
Толщина покрытия, мкм | 25 |
Вид поверхности | гладкая |
Максимальная температура эксплуатации, С | 80 |
Гарантия, лет | 2(10) |
Цинк/м2 | 100-140 |
Толщина металла | 0,45 мм |
Характеристики: | |
---|---|
Толщина покрытия, мкм | 25 |
Вид поверхности | гладкая |
Гарантия, лет | 10 |
Цинк/м2 | 180 |
Стойкость к УФ | RUV2 |
Наличие обратной стороны в тон лицевого покрытия | Нет |
Характеристики: | |
---|---|
Толщина покрытия, мкм | 25 |
Вид поверхности | матовая текстурированная |
Гарантия, лет | 15 |
Цинк/м2 | 180 |
Толщина металла | 0,45 мм |
Наличие обратной стороны в тон лицевого покрытия | Нет |
Характеристики: | |
---|---|
Толщина покрытия, мкм | 25-27 |
Вид поверхности | гладкая матовая |
Гарантия, лет | 20 |
Цинк/м2 | 200 |
Стойкость к УФ | RUV4 |
Солевой туман | не менее 1000 часов |
Прочность покрытия при обратном ударе (Дж) | 10 Дж |
Пластичность | min радиус изгиба (Т)** 1,5 |
Адгезия (баллы)*** | 0 |
Твердость покрытия | H-2H |
Обратная сторона | полиэфирное двуслойное покрытие, цвет RAL 1015 |
Характеристики: | |
---|---|
Толщина покрытия, мкм | 55 |
Вид поверхности | структурная матовая |
Гарантия, лет | до 30 |
Цинк/м2 | 275 |
Цветостойкость | отлично |
Устойчивость к механическим повреждениям | отлично |
Корозионная стойкость | отлично |
Толщина листа, мм | 0,5 мм |
Характеристики: | |
---|---|
Толщина покрытия, мкм | 30 |
Вид поверхности | матовая текстурированная |
Гарантия, лет | 25 |
Цинк/м2 | 200 |
Стойкость к УФ | RUV4 |
Солевой туман | не менее 1000 часов |
Прочность покрытия при обратном ударе (Дж) | 10 Дж |
Пластичность | min радиус изгиба (Т)** 1,5 |
Адгезия (баллы)*** | 0 |
Твердость покрытия | H-2H |
Обратная сторона | полиэфирное двуслойное покрытие, цвет RAL 1015 |
Характеристики: | |
---|---|
Толщина покрытия, мкм | 50 |
Вид поверхности | тиснение |
Гарантия, лет | до 30 |
Цинк/м2 | 275 |
Цветостойкость | отлично |
Устойчивость к механическим повреждениям | хор. |
Корозионная стойкость | отлично |
Толщина листа, мм | 0,5 мм |
Характеристики: | |
---|---|
Толщина покрытия, мкм | 25 |
Вид поверхности | гладкая |
Гарантия, лет | 20 |
Цинк/м2 | 265 |
Толщина металла | 0,5 мм |
Характеристики: | |
---|---|
Толщина покрытия, мкм | 35 |
Вид поверхности | матовая текстурированная |
Гарантия, лет | 20 |
Цинк/м2 | 265 |
Толщина металла | 0,5 мм |
Характеристики: | |
---|---|
Толщина покрытия, мкм | 25 |
Вид поверхности | матовая текстурированная |
Гарантия, лет | 30 |
Цинк/м2 | 265 |
Толщина металла | 0,5 мм |
Характеристики: | |
---|---|
Толщина покрытия, мкм | 55 |
Вид поверхности | глянцевая |
Гарантия, лет | 35 |
Цинк/м2 | 265 |
Толщина металла | 0,5 мм |
Характеристики: | |
---|---|
Толщина покрытия, мкм | 50 |
Вид поверхности | гладкая/матовая |
Гарантия, лет | 25 |
Цинк/м2 | 265 |
Толщина металла | 0,5 мм |
Характеристики: | |
---|---|
Толщина покрытия, мкм | 30 |
Вид поверхности | гладкая/глянцевая |
Гарантия, лет | 20 |
Цинк/м2 | 275 |
Толщина металла | 0,5 мм |
245-265 руб/м²
290-340 руб/м²
360-420 руб/м²
440-650 руб/м²
550-700 руб/м²